Darczyńcy indywidualni
W związku z pytaniami, czy przekazywane na konto PZA darowizny rzeczywiście do nas docierają, poniżej publikujemy listę darczyńców indywidualnych, wraz z datą wpłynięcia określonej sumy na konto.
Aby być w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych zamiast imion i nazwisk podaliśmy wyłącznie inicjały.
| Data | Inicjały | Kwota wpłaty / zł |
| 04.12.2009 | MB | 100,00 |
| 07.12.2009 | MP | 50,00 |
| 07.12.2009 | DS | 24,96 |
| 10.12.2009 | ŁM | 5,00 |
| 10.12.2009 | SS | 10,00 |
| 10.12.2009 | SW | 100,00 |
| 10.12.2009 | WP | 30,00 |
| 10.12.2009 | AK | 20,00 |
| 10.12.2009 | MB | 20,00 |
| 10.12.2009 | JK | 10,00 |
| 10.12.2009 | JG | 350,00 |
| 10.12.2009 | AK | 20,00 |
| 10.12.2009 | TP | 20,00 |
| 10.12.2009 | GK | 10,00 |
| 10.12.2009 | MC | 100,00 |
| 10.12.2009 | MS | 66,00 |
| 10.12.2009 | WP | 50,00 |
| 10.12.2009 | SM | 10,00 |
| 10.12.2009 | EZ | 10,00 |
| 10.12.2009 | SO | 10,00 |
| 10.12.2009 | PG | 25,00 |
| 10.12.2009 | KS | 20,00 |
| 10.12.2009 | BS | 10,00 |
| 10.12.2009 | PŻ | 10,00 |
| 10.12.2009 | SC | 10,00 |
| 10.12.2009 | PM | 50,00 |
| 10.12.2009 | KŚ | 10,00 |
| 10.12.2009 | KB | 10,00 |
| 10.12.2009 | PS | 10,00 |
| 11.12.2009 | PB | 10,00 |
| 11.12.2009 | AM | 100,00 |
| 11.12.2009 | SR | 100,00 |
| 11.12.2009 | JP | 50,00 |
| 11.12.2009 | PJ | 20,00 |
| 11.12.2009 | KD | 20,00 |
| 11.12.2009 | DJ | 10,00 |
| 11.12.2009 | ME | 10,00 |
| 11.12.2009 | SS | 10,00 |
| 11.12.2009 | RG | 50,00 |
| 11.12.2009 | AB | 10,00 |
| 11.12.2009 | AM | 200,00 |
| 11.12.2009 | SG | 30,00 |
| 11.12.2009 | PD | 20,00 |
| 11.12.2009 | EK | 10,00 |
| 14.12.2009 | TB | 20,00 |
| 14.12.2009 | PS | 20,00 |
| 14.12.2009 | PW | 10,00 |
| 14.12.2009 | PS | 10,00 |
| 14.12.2009 | IJ | 57,03 |
| 14.12.2009 | TW | 50,00 |
| 14.12.2009 | EM | 20,00 |
| 14.12.2009 | ML | 10,00 |
| 14.12.2009 | MJ | 100,00 |
| 14.12.2009 | IK | 25,00 |
| 14.12.2009 | TJ | 20,00 |
| 14.12.2009 | PO | 10,00 |
| 14.12.2009 | JS | 50,00 |
| 14.12.2009 | MS | 30,00 |
| 14.12.2009 | ES | 20,00 |
| 14.12.2009 | DW | 10,00 |
| 14.12.2009 | MD | 100,00 |
| 14.12.2009 | MŁ | 25,00 |
| 14.12.2009 | JD | 10,00 |
| 14.12.2009 | KT | 15,00 |
| 14.12.2009 | AG | 20,00 |
| 14.12.2009 | GC | 200,00 |
| 14.12.2009 | RG | 30,00 |
| 14.12.2009 | KB | 20,00 |
| 14.12.2009 | MP | 20,00 |
| 14.12.2009 | ŁG | 11,52 |
| 14.12.2009 | BC | 10,00 |
| 14.12.2009 | WM | 50,00 |
| 14.12.2009 | TM | 30,00 |
| 15.12.2009 | DP | 100,00 |
| 15.12.2009 | JS | 50,00 |
| 15.12.2009 | LB | 100,00 |
| 15.12.2009 | KW | 50,00 |
| 15.12.2009 | KS | 17,33 |
| 15.12.2009 | PS | 10,00 |
| 15.12.2009 | ZS | 10,00 |
| 15.12.2009 | MN | 10,00 |
| 15.12.2009 | AS | 10,00 |
| 16.12.2009 | RP | 20,00 |
| 16.12.2009 | TG | 10,00 |
| 16.12.2009 | WP | 15,00 |
| 16.12.2009 | WM | 15,00 |
| 16.12.2009 | MD | 10,00 |
| 16.12.2009 | KO | 10,00 |
| 16.12.2009 | MB | 20,00 |
| 17.12.2009 | DŻ | 50,00 |
| 17.12.2009 | PW | 20,00 |
| 17.12.2009 | JK | 10,00 |
| 17.12.2009 | AB | 50,00 |
| 17.12.2009 | TP | 10,00 |
| 17.12.2009 | WJ | 10,00 |
| 17.12.2009 | JG | 100,00 |
| 17.12.2009 | PP | 40,00 |
| 17.12.2009 | RC | 20,00 |
| 18.12.2009 | MO | 50,00 |
| 21.12.2009 | MP | 20,00 |
| 21.12.2009 | AL | 100,00 |
| 21.12.2009 | MW | 80,00 |
| 21.12.2009 | KA | 30,00 |
| 23.12.2009 | MW | 200,00 |
| 23.12.2009 | DG | 10,00 |
| 28.12.2009 | MS | 60,00 |
| 28.12.2009 | KŚ | 10,00 |
| 29.12.2009 | KW | 10,00 |
| 29.12.2009 | PR | 24,50 |
| 30.12.2009 | MG | 30,00 |
| 31.12.2009 | AK | 150,00 |
| 31.12.2009 | AK | 150,00 |
| 04.01.2010 | WN | 50,00 |
| 04.01.2010 | TS | 20,00 |
| 04.01.2010 | PŻ | 20,00 |
| 04.01.2010 | ŁK | 20,00 |
| 04.01.2010 | RO | 10,00 |
| 04.01.2010 | MG | 10,33 |
| 04.01.2010 | MH | 100,00 |
| 04.01.2010 | TJ | 20,00 |
| 04.01.2010 | JK | 10,00 |
| 04.01.2010 | PŻ | 10,00 |
| 05.01.2010 | PJ | 10,00 |
| 05.01.2010 | JG | 50,00 |
| 05.01.2010 | MC | 20,00 |
| 05.01.2010 | RP | 20,00 |
| 05.01.2010 | DJ | 10,00 |
| 06.01.2010 | PB | 10,00 |
| 06.01.2010 | KT | 12,00 |
| 06.01.2010 | KŚ | 10,00 |
| 06.01.2010 | PB | 10,00 |
| 07.01.2010 | DT | 50,00 |
| 11.01.2010 | AK | 10,00 |
| 11.01.2010 | BC | 10,00 |
| 11.01.2010 | ML | 10,00 |
| 11.01.2010 | MD | 100,00 |
| 11.01.2010 | MB | 20,00 |
| 11.01.2010 | MP | 10,00 |
| 11.01.2010 | CM | 20,00 |
| 11.01.2010 | AD | 50,00 |
| 14.01.2010 | ŁM | 1,00 |
| 14.01.2010 | MB | 10,00 |
| 14.01.2010 | DP | 10,00 |
| 14.01.2010 | MP | 20,00 |
| 14.01.2010 | KO | 10,00 |
| 14.01.2010 | ZS | 10,00 |
| 14.01.2010 | MZ | 10,00 |
| 15.01.2010 | BJ | 12,00 |
| 15.01.2010 | WJ | 10,00 |
| 15.01.2010 | TZ | 10,00 |
| 18.01.2010 | AB | 10,00 |
| 18.01.2010 | JS | 200,00 |
| 18.01.2010 | KD | 20,00 |
| 18.01.2010 | MJ | 40,00 |
| 19.01.2010 | TS | 10,00 |
| 19.01.2010 | MC | 10,00 |
| 19.01.2010 | TP | 10,00 |
| 19.01.2010 | JH | 10,00 |
| 19.01.2010 | TS | 10,00 |
| 20.01.2010 | KW | 200,00 |
| 20.01.2010 | BK | 20,00 |
| 20.01.2010 | GK | 50,00 |
| 21.01.2010 | ŁM | 1,00 |
| 21.01.2010 | RB | 6,00 |
| 21.01.2010 | DW | 10,00 |
| 22.01.2010 | JJ | 120,00 |
| 25.01.2010 | KW | 100,00 |
| 25.01.2010 | ŁL | 20,00 |
| 25.01.2010 | MK | 20,00 |
| 25.01.2010 | PS | 10,00 |
| 26.01.2010 | JK | 10,00 |
| 26.01.2010 | JR | 50,00 |
| 29.01.2010 | RP | 10,00 |
| 29.01.2010 | DW | 10,00 |
| 29.01.2010 | RP | 10,00 |
| 01.02.2010 | MG | 8,33 |
| 01.02.2010 | MK | 200,00 |
| 01.02.2010 | MM | 200,00 |
| 01.02.2010 | ŁG | 15,00 |
| 01.02.2010 | CM | 20,00 |
| 01.02.2010 | PS | 10,00 |
| 01.02.2010 | BS | 10,00 |
| 01.02.2010 | KS | 20,00 |
| 02.02.2010 | MW | 14,03 |
| 02.02.2010 | DP | 10,00 |
| 02.02.2010 | KŚ | 20,00 |
| 02.02.2010 | KW | 10,00 |
| 02.02.2010 | JK | 10,00 |
| 03.02.2010 | TJ | 20,00 |
| 03.02.2010 | BL | 10,00 |
| 03.02.2010 | TW | 20,00 |
| 03.02.2010 | JG | 5,00 |
| 04.02.2010 | SN | 277,00 |
| 05.02.2010 | AB | 15,00 |
| 05.02.2010 | DJ | 10,00 |
| 05.02.2010 | PB | 10,00 |
| 05.02.2010 | RO | 10,00 |
| 05.02.2010 | KO | 10,00 |
| 08.02.2010 | SS | 10,00 |
| 08.02.2010 | ŁB | 154,82 |
| 08.02.2010 | JG | 100,00 |
| 08.02.2010 | KT | 10,00 |
| 09.02.2010 | JD | 10,00 |
| 09.02.2010 | HP | 20,00 |
| 09.02.2010 | AD | 50,00 |
| 10.02.2010 | TK | 10,00 |
| 10.02.2010 | MB | 20,00 |
| 10.02.2010 | AW | 50,00 |
| 10.02.2010 | TK | 10,00 |
| 11.02.2010 | ML | 10,00 |
| 12.02.2010 | AB | 10,00 |
| 12.02.2010 | MP | 20,00 |
| 12.02.2010 | KD | 20,00 |
| 12.02.2010 | ZS | 10,00 |
| 15.02.2010 | TK | 10,00 |
| 16.02.2010 | KT | 10,00 |
| 17.02.2010 | WJ | 10,00 |
| 17.02.2010 | MK | 15,00 |
| 19.02.2010 | BC | 10,00 |
| 19.02.2010 | MC | 10,00 |
| 19.02.2010 | DK | 15,00 |
| 22.02.2010 | TM | 30,00 |
| 23.02.2010 | AK | 10,00 |
| 25.02.2010 | JZ | 15,00 |
| 25.02.2010 | KT | 10,00 |
| 01.03.2010 | CM | 20,00 |
| 01.03.2010 | ŁJ | 60,00 |
| 01.03.2010 | PM | 100,00 |
| 01.03.2010 | MB | 10,00 |
| 01.03.2010 | MG | 8,33 |
| 01.03.2010 | KS | 20,00 |
| 01.03.2010 | TJ | 20,00 |
| 02.03.2010 | JK | 10,00 |
| 02.03.2010 | WK | 200,00 |
| 02.03.2010 | MS | 10,00 |
| 02.03.2010 | KŚ | 20,00 |
| 03.03.2010 | TW | 20,00 |
| 03.03.2010 | MD | 100,00 |
| 03.03.2010 | KB | 10,00 |
| 04.03.2010 | PŻ | 20,00 |
| 04.03.2010 | AN | 50,00 |
| 05.03.2010 | RO | 10,00 |
| 05.03.2010 | PB | 10,00 |
| 09.03.2010 | KO | 10,00 |
| 10.03.2010 | MB | 20,00 |
| 10.03.2010 | AB | 10,00 |
| 10.03.2010 | AD | 50,00 |
| 11.03.2010 | ML | 10,00 |
| 11.03.2010 | SM | 10,00 |
| 12.03.2010 | MP | 20,00 |
| 12.03.2010 | ZS | 10,00 |
| 15.03.2010 | TK | 10,00 |
| 16.03.2010 | TŁ | 10,00 |
| 16.03.2010 | DJ | 12,00 |
| 16.03.2010 | RS | 200,00 |
| 16.03.2010 | KT | 10,00 |
| 17.03.2010 | MI | 1,60 |
| 17.03.2010 | WJ | 10,00 |
| 18.03.2010 | PS | 10,00 |
| 19.03.2010 | MC | 10,00 |
| 21.03.2010 | JG | 50,00 |
| 22.03.2010 | BC | 10,00 |
| 22.03.2010 | MK | 10,00 |
| 23.03.2010 | KT | 10,00 |
| 25.03.2010 | SC | 10,00 |
| 25.03.2010 | JZ | 15,00 |
| 30.03.2010 | MO | 30,00 |
| 30.03.2010 | LM | 13,00 |
| 31.03.2010 | CM | 20,00 |
| 31.03.2010 | MG | 8,33 |
| 01.04.2010 | KS | 20,00 |
| 02.04.2010 | RO | 10,00 |
| 02.04.2010 | TJ | 20,00 |
| 03.04.2010 | TW | 20,00 |
| 04.04.2010 | JG | 5,00 |
| 05.04.2010 | MS | 10,00 |
| 06.04.2010 | PB | 10,00 |
| 06.04.2010 | KŚ | 20,00 |
| 06.04.2010 | KB | 10,00 |
| 08.04.2010 | AB | 10,00 |
| 08.04.2010 | IK | 18,00 |
| 08.04.2010 | PP | 30,00 |
| 08.04.2010 | AD | 50,00 |
| 11.04.2010 | JG | 10,00 |
| 12.04.2010 | KO | 10,00 |
| 12.04.2010 | MB | 20,00 |
| 12.04.2010 | DC | 10,00 |
| 12.04.2010 | AF | 10,00 |
| 12.04.2010 | ML | 10,00 |
| 12.04.2010 | DP | 10,00 |
| 13.04.2010 | KT | 10,00 |
| 13.04.2010 | JG | 50,00 |
| 14.04.2010 | ZS | 10,00 |
| 14.04.2010 | MP | 20,00 |
| 14.04.2010 | KB | 20,00 |
| 15.04.2010 | TŁ | 10,00 |
| 15.04.2010 | TK | 10,00 |
| 15.04.2010 | KT | 10,00 |
| 16.04.2010 | WJ | 10,00 |
| 18.04.2010 | KG | 10,00 |
| 19.04.2010 | MC | 10,00 |
| 21.04.2010 | ŁJ | 10,00 |
| 26.04.2010 | SC | 10,00 |
| 26.04.2010 | JZ | 15,00 |
| 26.04.2010 | JD | 200,00 |
| 26.04.2010 | SM | 18,40 |
| 26.04.2010 | KW | 30,00 |
| 26.04.2010 | MK | 10,00 |
| 27.04.2010 | JG | 5,00 |
| 30.04.2010 | CM | 20,00 |
| 30.04.2010 | SM | 10,00 |
| 30.04.2010 | KS | 20,00 |
| 03.05.2010 | TW | 20,00 |
| 04.05.2010 | AB | 10,00 |
| 04.05.2010 | MG | 8,33 |
| 04.05.2010 | MW | 20,00 |
| 04.05.2010 | KŚ | 20,00 |
| 04.05.2010 | MS | 10,00 |
| 04.05.2010 | MM | 10,00 |
| 05.05.2010 | RO | 10,00 |
| 05.05.2010 | TJ | 20,00 |
| 06.05.2010 | PB | 10,00 |
| 07.05.2010 | MS | 20,00 |
| 07.05.2010 | KO | 10,00 |
| 10.05.2010 | MB | 20,00 |
| 10.05.2010 | AD | 50,00 |
| 11.05.2010 | KT | 10,00 |
| 11.05.2010 | DK | 1000,00 |
| 11.05.2010 | ML | 10,00 |
| 12.05.2010 | MF | 10,00 |
| 14.05.2010 | ZS | 10,00 |
| 14.05.2010 | TK | 10,00 |
| 14.05.2010 | KT | 10,00 |
| 14.05.2010 | MP | 20,00 |
| 14.05.2010 | KB | 20,00 |
| 15.05.2010 | TŁ | 10,00 |
| 17.05.2010 | WJ | 10,00 |
| 19.05.2010 | MC | 10,00 |
| 20.05.2010 | MK | 10,00 |
| 24.05.2010 | JS | 20,00 |
| 25.05.2010 | SC | 10,00 |
| 25.05.2010 | JZ | 15,00 |
| 25.05.2010 | BC | 10,00 |
| 28.05.2010 | JG | 5,00 |
| 31.05.2010 | CM | 20,00 |
| 31.05.2010 | MS | 10,00 |
| 01.06.2010 | MG | 8,33 |
| 01.06.2010 | KS | 20,00 |
| 01.06.2010 | KŚ | 20,00 |
| 02.06.2010 | SP | 10,00 |
| 04.06.2010 | RO | 10,00 |
| 04.06.2010 | PB | 10,00 |
| 04.06.2010 | KO | 10,00 |
| 07.06.2010 | KT | 10,00 |
| 07.06.2010 | MM | 20,00 |
| 08.06.2010 | AB | 10,00 |
| 09.06.2010 | WN | 50,00 |
| 09.06.2010 | OC | 100,00 |
| 09.06.2010 | AW | 10,00 |
| 10.06.2010 | JS | 18,52 |
| 10.06.2010 | TM | 10,00 |
| 10.06.2010 | MB | 20,00 |
| 10.06.2010 | DP | 10,00 |
| 10.06.2010 | AD | 50,00 |
| 10.06.2010 | EK | 10,00 |
| 11.06.2010 | ML | 10,00 |
| 11.06.2010 | FM | 10,00 |
| 12.06.2010 | MN | 10,00 |
| 14.06.2010 | KT | 10,00 |
| 14.06.2010 | ZS | 10,00 |
| 14.06.2010 | MJ | 20,00 |
| 14.06.2010 | AO | 25,00 |
| 14.06.2010 | JG | 100,00 |
| 14.06.2010 | KK | 20,00 |
| 14.06.2010 | SR | 48,95 |
| 14.06.2010 | MN | 15,00 |
| 14.06.2010 | MP | 20,00 |
| 14.06.2010 | KB | 20,00 |
| 14.06.2010 | SM | 10,00 |
| 14.06.2010 | DT | 50,00 |
| 15.06.2010 | TŁ | 10,00 |
| 15.06.2010 | TK | 10,00 |
| 15.06.2010 | SM | 100,00 |
| 16.06.2010 | KT | 10,00 |
| 16.06.2010 | MK | 10,00 |
| 17.06.2010 | WJ | 10,00 |
| 18.06.2010 | MC | 10,00 |
| 18.06.2010 | SM | 20,00 |
| 21.06.2010 | AK | 50,00 |
| 22.06.2010 | MK | 10,00 |
| 25.06.2010 | SC | 10,00 |
| 25.06.2010 | JZ | 15,00 |
| 25.06.2010 | TJ | 20,00 |
| 25.06.2010 | MP | 100,00 |
| 26.06.2010 | MD | 100,00 |
| 30.06.2010 | TW | 15,00 |
| 30.06.2010 | CM | 20,00 |
| 30.06.2010 | JG | 5,00 |
| 30.06.2010 | MC | 10,00 |
| 01.07.2010 | MG | 8,33 |
| 01.07.2010 | KS | 20,00 |
| 01.07.2010 | WP | 10,00 |
| 02.07.2010 | KŚ | 20,00 |
| 04.07.2010 | MS | 10,00 |
| 05.07.2010 | RO | 10,00 |
| 06.07.2010 | PB | 10,00 |
| 06.07.2010 | KO | 10,00 |
| 06.07.2010 | SM | 10,00 |
| 07.07.2010 | MM | 20,00 |
| 08.07.2010 | MK | 10,00 |
| 09.07.2010 | AD | 50,00 |
| 09.07.2010 | AB | 10,00 |
| 12.07.2010 | MN | 10,00 |
| 12.07.2010 | MF | 10,00 |
| 12.07.2010 | TM | 10,00 |
| 12.07.2010 | MB | 20,00 |
| 12.07.2010 | ML | 10,00 |
| 14.07.2010 | ZS | 10,00 |
| 14.07.2010 | MP | 20,00 |
| 14.07.2010 | KB | 20,00 |
| 14.07.2010 | MK | 10,00 |
| 15.07.2010 | TŁ | 10,00 |
| 16.07.2010 | KT | 10,00 |
| 16.07.2010 | WJ | 10,00 |
| 19.07.2010 | MC | 10,00 |
| 26.07.2010 | SC | 10,00 |
| 26.07.2010 | JZ | 15,00 |
| 26.07.2010 | ŁJ | 20,00 |
| 29.07.2010 | GJ | 5,00 |
| 30.07.2010 | KS | 20,00 |






